Il termistore di temperatura del tallone della serie MF5A-3 è realizzato con nuovi materiali, la nuova tecnologia di produzione del rivestimento in resina epossidica di piccolo tipo del termistore NTC, presenta i vantaggi di un'elevata precisione e di una risposta rapida.
marca:
Focusensarticolo N. .:
MF5A-3origine del prodotto:
Hefei Anhui Chinaporto di spedizione:
Shanghai / Ningbo/Hefei/Shenzhentempi di consegna:
1-2 weekstemperatura di lavoro:
-55°C to +125°Ctempo termico:
≤7 In Still AirApplicazioni tipiche  | caratteristiche  | 
l apparecchiature per l'aria condizionata l apparecchiature di riscaldamento l attrezzature mediche l strumenti per il controllo della temperatura l regali elettronici l misuratore elettronico di temperatura e umidità l misurazione automatica della temperatura l calendario elettronico l batterie ricaricabili e caricabatteria  | l incapsulamento in resina epossidica di tipo radiale in filo di acciaio stagnato l ampia gamma di resistenze l alta precisione l dimensioni ridotte e risposta rapida l elevata stabilità  | 
dati tecnici
articolo  | temperatura  | 
T gamma di temperature  | Da -55°C a +125°C  | 
tempo di risposta  | acqua (0.4m/s) T0.63 ≤ 7s  | 
fattore di dissipazione  | ≥ 2 mw/°c  | 
stabilità a lungo termine  | deriva ≤ 3% dopo 1000h di riscaldamento o cella frigorifera (80°C / -30°c)  | 
rigidità dielettrica  | 1500 vac  | 
resistenza di isolamento  | ≥200mΩ 500vcc  | 
dimensioni:
caratteristiche elettriche
parte n..  |  resistenza nominale  |  valore b  | potenza nominale (mw)  |  dist. coef.  | costante di tempo (s)  |  operativo  | 
mf52□□□3100  | 0.1~20  | 3100  | ≤50  | ≥2.0 nell'aria ferma  | ≤7 nell'aria ferma  | -55~ +125°C  | 
mf52□□□3270  | 0.2~20  | 3270  | ||||
mf52□□□3380  | 0.5~50  | 3380  | ||||
mf52□□□3470  | 0.5~50  | 3470  | ||||
mf52□□□3600  | 1~ 100  | 3600  | ||||
mf52□□□3950  | 5~ 100  | 3950  | ||||
mf52□□□4000  | 5~ 100  | 4000  | ||||
mf52□□□4050  | 5~ 200  | 4050  | ||||
mf52□□□4150  | 10~ 250  | 4150  | ||||
mf52□□□4300  | 20~ 500  | 4300  | ||||
mf52□□□4500  | 20~ 500  | 4500  | 
Appunti:
1. il 1st □ riempie con il codice della dimensione.
2. il 2nd □ riempie con resistenza nominale.
3. il 3rd □ si riempie con il suo simbolo di precisione.
4. Tolleranza valore B (25/50°C): ±1%.
5. tolleranza di resistenza predefinita: ±1%.
6. saremo in grado di fornire prodotti secondo le richieste del cliente.